主後年 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |||||||||||
民國年 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||||||||
會友數 | 10 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 72 | 75 | 78 | |||||||||||
成長率 | 150% | 40% | 29% | 11% | 10% | 18% | 11% | 4% | 4% | ||||||||||||
主後年 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||
民國年 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||||||
會友數 | 81 | 85 | 95 | 102 | 107 | 120 | 121 | 125 | 130 | 134 | |||||||||||
成長率 | 4% | 5% | 12% | 7% | 5% | 12% | 1% | 3% | 4% | 3% | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
國光教會歷年受洗人數 | |||||||||||||||||||||
主後年 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |||||||||||
民國年 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||||||||
受洗數 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||
主後年 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||
民國年 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||||||
受洗數 | 14 | 14 | 9 | 1 | 10 | 9 | 7 | 16 | 2 | ||||||||||||
![]()
|
1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 19941995199619971998199920002001200283848586878889909114911097162 | |||||||||
民國年 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | ||||||||||
受洗數 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||